Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
0151-27141261
Rufen Sie uns an!
Preis auf Anfrage !
Sunward Bagger SWE20F
Der SWE20F Bagger von Sunward wird von einem leistungsstarken 13,4 kw, 3 Zylinder Dieselmotor von Yanmar angetrieben. Sie können den 2-stufigen Fahrantrieb während der Fahrt schalten. Das heißt wenn Sie im Gelände mehr Kraft benötigen, einfach in den ersten Gang schalten und die Kraft des Baggers nutzen. Das hydraulisch ausfahrbare Fahrwerk, ermöglicht es einem mit nur einer Maschinenbreite von 99 cm auch noch durch das Gartentor oder Garagentür zu kommen. Im ausgefahrenen Zustand sorgen die 1,36 m für einen sicheren Stand beim Arbeiten auch in unwegsamen Gelände.
Die übersichtliche und praktische Kabine des Sunward Bagger SWE20F erleichtern einem das Arbeiten sehr. Die hohe Qualität und die umfangreiche Ausstattung der Bagger zeichnen die Maschinen der Firma Sunward aus. Für mehr Platz im Fußbereich können die Fußpedale hochgeklappt werden. Die sehr gut ansprechenden Bedienelemente des SWE20F Bagger ermöglichen einem ein flüssiges und ermüdungsarmes Arbeiten. Daher sind die Bagger von Sunward auch für den Profi- und Semiprofianwender geeignet. Die Led Arbeitsleuchten erlauben einem auch bei Dämmerung und Dunkelheit zu arbeiten.
Durch den praktischen Aufbau des Sunward Bagger SWE20F erreicht man leicht alle Stellen für die tägliche Wartung und Service. Die Motorhaube lässt sich weit öffnen, was einem den Service oder die Kontrolle enorm erleichtern. Der Bagger wird bequem an der Seite betankt, kein umständliches auf der Maschine rumklettern und Kanister hochhalten und rumgesaue mit Diesel.
Sunward
SWE20F Technische Daten | |||
Kabinentyp | Kabine/Überdachung | ||
Inhalt Tieflöffel | m³ | 0,04 | |
Löffelbreite, standard | mm | 380 | |
Maschinengewicht | kg | 1940/1840 | |
Abmessun- gen |
Länge gesamt | mm | 3820 |
Höhe gesamt | mm | 2370 | |
Breite gesamt | mm | 990 | |
Bodenfreiheit | mm | 482 | |
Motor | Hersteller | Yanmar | |
Modell | 3TNV80F-SSSU | ||
Hubraum | L | 1,267 | |
Leistung | kW/rpm | 13,4/2200 | |
Arbeits- bereiche |
Max. Schneidehöhe | mm | 3770 |
Max. Ladehöhe | mm | 2720 | |
Max. Grabetiefe | mm | 2380 | |
Max. Grabreichweite | mm | 4040 | |
Auslegerschw. (li./re.) | ° | 75/50 | |
Frontaler Schwenkradius | mm | 1565 | |
Rückwärtiger Schwenkradius | mm | 1120 | |
Max. Grabkraft (Ausleger) | kN | 9,83 | |
Max. Grabkraft (Tieflöffel) | kN | 22,7 | |
Kette | Typ | Gummikette | |
Breite Gummikette | mm | 230 | |
Unter- wagen |
Kettenlänge | mm | 1555 |
Länge bis Mitte der Laufräder | mm | 1210 | |
Fahrgeschw. (Schn./La.) | km/h | 3,5/2 | |
Steigung | deg | 30 | |
Schwenkgeschwindigkeit | rpm | 10 | |
Bodendruck | kpa | 30 | |
Räumschild- größe |
Breite | mm | 990/1360 |
Höhe | mm | 267 | |
Hubkraft (Höhe/Tiefe) | mm | 295/360 | |
Hydraulik- pumpen |
Typ |
2 varia. Kolbenp. 1 Zahnradpumpe |
|
Durchfluss | L/min | 2*21+15 | |
Hydraulik Druck | Mpa | 22,5+18 | |
Schwenkmotor | Kolbenmotor | ||
Fahrantrieb | 2-Stufi. Kolbenm. | ||
Kraftstoffvorrat | L | 23 | |
Hydrauliköltank, Fassungsvermögen | L | 35 |
Nutzlast: | ||||||
Höhe Hebepunkt |
Radius Hebepunkt (MAX) | Radius Hebepunkt (3,0m) | Radius Hebepunkt (2,0m) | |||
Frontal (kg) | Seitlich (kg) | Frontal (kg) | Seitlich (kg) | Frontal (kg) | Seitlich (kg) | |
2,0 m | 260,0* | 180,0 | 250,0* | 210,0 | – | – |
1,50 m | 280,0* | 150,0 | 310,0* | 200,0 | 470,0* | 380,0 |
0 m | 300,0* | 160,0 | 360,0* | 190,0 | 670,0* | 350,0 |
`-1,0 m | 330,0* | 200,0 | – | – | 620,0* | 340,0 |
Hinweis: | ||||||
1. Lasten mit * sind durch die Hydraulikleistung begrenzt und basieren auf der ISO 10567. | ||||||
Die Nennlast beträgt maximal 87% der Hydraulikleistung | ||||||
2. Lasten ohne * sind durch die Kipplast begrenzt und basieren auf ISO 10567. | ||||||
Die Nennlast beträgt maximal 75% der Kippleistung. | ||||||
3. Der Baggerlöffel, Haken, Schlingen und anderes Zubehör sind in dieser Tabelle nicht enthalten |
Kabine:
Schaufeln
Hydraulikanschlüsse